ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Α . ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |
(α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
1 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ( ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ) |
2 | ΞΑΝΘΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ( ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ) |
1 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ( ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ) |
2 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΦΟΥΛΗΣ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ( ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ) |
1 | ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (ΛΕΥΚΩΝΑ) |
2 | ΚΑΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | (ΛΕΥΚΩΝΑ) |
3 | ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (ΛΕΥΚΩΝΑ) |
1 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ( ΟΡΕΙΝΗ ) |
2 | ΚΕΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ( ΟΡΕΙΝΗ ) |
1 | ΑΛΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
4 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
5 | ΒΙΣΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
6 | ΒΛΑΧΟΥ-ΙΚΙΟΥΖΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) | ΗΛΙΑΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
7 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
8 | ΓΙΟΜΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
9 | ΓΚΟΥΡΤΖΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (ΣΕΡΡΩΝ) |
10 | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
11 | ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΚΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
12 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
13 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
14 | ΙΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
15 | ΚΑΛΩΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
16 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
17 | ΚΑΣΙΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΙΣΤΗ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | (ΣΕΡΡΩΝ) |
18 | ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
19 | ΚΕΡΕΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
20 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
21 | ΚΟΥΡΤΕΣΗ | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | (ΣΕΡΡΩΝ) |
23 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
24 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
25 | ΜΑΝΔΕΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
26 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
27 | ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (ΣΕΡΡΩΝ) |
28 | ΜΙΤΣΙΚΑΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
29 | ΜΠΟΤΣΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
30 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
31 | ΟΡΛΙΑΚΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ) | ΙΩΑΝΝΗΣ | (ΣΕΡΡΩΝ) |
33 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
34 | ΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
35 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
36 | ΡΙΖΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΙΣΑΑΚ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
37 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΑΣ) | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
38 | ΣΑΡΙΒΙΔΟΥ | ΜΗΛΙΑ | ΖΗΣΗΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
39 | ΣΙΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
40 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
41 | ΣΙΜΗΤΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
42 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
43 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
44 | ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
45 | ΤΟΥΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
46 | ΤΡΙΚΑΖΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
47 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
48 | ΧΑΤΖΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
49 | ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ( ΣΕΡΡΩΝ ) |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ( ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ) |
2 | ΓΕΡΑΚΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ( ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ) |
3 | ΠΕΡΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ( ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ) |
4 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ( ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ) |
5 | ΤΣΙΤΣΙΝΟΥΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ( ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ) |
6 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ( ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ) |
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
( α ) | ( β ) | ( γ ) | ( δ ) | (ε) |
ΛΕΥΚΩΝΑ | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΛΕΥΚΩΝΑ | 2 | ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΛΕΥΚΩΝΑ | 3 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
ΛΕΥΚΩΝΑ | 4 | ΚΑΤΡΑΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ |
ΛΕΥΚΩΝΑ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΛΕΥΚΩΝΑ | 6 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 1 | ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΗΛΙΑΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 2 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΙΣΑΑΚ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 4 | ΔΡΟΝΤΖΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 5 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 6 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
ΣΕΡΡΩΝ | 7 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 8 | ΛΑΤΡΟΒΑΛΗ-ΧΗΝΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 9 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΩΝ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 10 | ΜΗΞΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 11 | ΜΠΙΜΠΙΛΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 12 | ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 13 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 14 | ΣΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
ΣΕΡΡΩΝ | 15 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΒΡΙΗΛ |
ΣΕΡΡΩΝ | 16 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | 1 | ΓΚΑΓΚΑΒΟΥΖΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | 2 | ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | 3 | ΠΙΤΚΑ-ΠΟΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΕΣΤΩΡ |
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | 4 | ΠΟΛΥΖΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | 5 | ΡΙΖΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | 6 | ΤΟΤΖΑΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
(α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ | 1 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ | 2 | ΚΑΝΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ | 3 | ΚΟΥΜΛΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ | 4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ | 1 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΑΔΕΛΦΙΚΟΥ | 2 | ΜΟΥΔΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 1 | ΓΚΟΓΚΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 2 | ΓΚΟΥΡΤΖΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 3 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ | 4 | ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ |
ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 1 | ΚΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 1 | ΚΟΡΤΕΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 2 | ΠΕΜΠΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 3 | ΣΕΡΕΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 4 | ΤΣΑΛΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ | 1 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ | 2 | ΚΑΜΜΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ | 3 | ΜΗΤΡΙΤΖΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ | 4 | ΣΕΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΗΣ | 1 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΗΣ | 2 | ΜΠΙΜΠΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 2 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 3 | ΝΤΟΜΠΡΟΥ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΕΛΑΙΩΝΟΣ | 4 | ΤΡΟΥΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ | 1 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ | 2 | ΚΟΥΡΝΙΑΝΟΣ | ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ | 3 | ΜΠΟΛΛΑΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ | 4 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ | 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ | 2 | ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ | 3 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΘΟΣ |
ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ | 4 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΗΛΙΑΣ |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 1 | ΔΗΜΤΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 2 | ΖΗΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 3 | ΜΗΛΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ | 4 | ΦΑΝΤΣΙΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ | 1 | ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ | 2 | ΑΣΣΑΝΑΚΙΔΟΥ- ΠΑΝΟΥΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ |
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ | 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ | 4 | ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ | 1 | ΚΑΓΙΟΓΛΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ | 2 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟΥ | 3 | ΤΣΙΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | 1 | ΔΟΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | ΖΑΡΟΥΛΙΑ | ΛΥΓΕΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | 3 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | 4 | ΜΠΑΝΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ | 1 | ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ | 2 | ΠΑΠΛΙΩΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ | 3 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ | 4 | ΤΣΙΟΡΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
ΟΙΝΟΥΣΣΑΣ (ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ) | 1 | ΚΟΤΙΚΑ | ΝΟΥΛΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
ΟΙΝΟΥΣΣΑΣ (ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ) | 2 | ΜΗΤΡΟΥΣΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΟΙΝΟΥΣΣΑΣ (ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ) | 3 | ΠΑΡΤΑΚΗΣ | ΒΟΖΙΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
ΟΙΝΟΥΣΣΑΣ (ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ) | 4 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΟΡΕΙΝΗΣ | 1 | ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
ΟΡΕΙΝΗΣ | 2 | ΤΡΑΚΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΠΕΠΟΝΙΑΣ | 1 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΠΕΠΟΝΙΑΣ | 2 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΕΠΟΝΙΑΣ | 3 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΠΕΠΟΝΙΑΣ | 4 | ΤΖΙΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΠΡΟΒΑΤΑ | 1 | ΚΟΥΛΑΚΙΔΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΡΟΒΑΤΑ | 2 | ΛΙΑΛΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΡΟΒΑΤΑ | 3 | ΜΠΑΪΛΓΚΑΜΗΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΠΡΟΒΑΤΑ | 4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΥ | 1 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΥ | 2 | ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |