Οι επιδόσεις των αθλητών μας
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα που φιλοξενούνται στην πρωτεύουσα και μόνο τυχαίο δεν είναι που πέρσι απέσπασε το βραβείο Events Awards 2017.
Φέτος η εκκίνηση των 18.500 μαραθωνοδρόμων δόθηκε στις 9.00 ο πρωί της Κυριακής, 12-11-2017 στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο δίπλα στο γήπεδο του Μαραθώνα κ αι 40 συνολικά Σερραίοι δρομείς ,(34 άντρες και 6 γυναίκες), ήταν παρόντες, έτοιμοι να διανύσουν την απόσταση των 42.195 μέτρων μέχρι το Καλλιμάρμαρο.
Την αποστολή των Σερραίων Μαραθωνοδρόμων συμπλήρωσαν εννέα δρομείς (έξη άντρες και 3 γυναίκες), που έτρεξαν στα 10 χιλιόμετρα και μία γυναίκα στα πέντε χιλιόμετρα.
Οι επιδόσεις των Σερραίων αθλητών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
1 | 104 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ | 2.57.49 | |
2 | 313 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | 3.12.06 | |
3 | 693 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ | 3.24.48 | |
4 | 694 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΣΑΚΗΣ | 3.24.53 | |
5 | 860 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΣ | 3.28.12 | |
6 | 891 | ΣΙΜΟΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | 3.28.49 | |
7 | 910 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΣ | 3.29.08 | |
8 | 972 | ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | 3.29.57 | |
9 | 1108 | ΣΤΕΛΑΡΑΣ ΤΖΗΜΑΣ | 3.33.02 | |
10 | 1395 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 3.37.28 | |
11 | 2066 | NIKOΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ | 3.45.43 | |
12 | 2493 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3.50.50 | |
13 | 2617 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3.52.08 | |
14 | 2713 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ | 3.52.48 | |
15 | 2887 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ | 3.54.24 | |
16 | 2928 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | 3.55.05 | |
17 | 3199 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΒΕΗΣ | 3.57.19 | 1ος Μαραθώνιος |
18 | 3599 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ | 3.59.58 | |
19 | 3582 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 4.00.10 | |
20 | 3570 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 4.00.18 | |
21 | 4099 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 4.05.14 | |
22 | 4454 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 4.08.12 | |
23 | 4455 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 4.08.12 | 1ος Μαραθώνιος |
24 | 4543 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΟΥΣΑΣ | 4.09.16 | |
25 | 4511 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | 4.09.40 | |
26 | 6007 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ | 4.22.02 | 1ος Μαραθώνιος |
27 | 6118 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΑΜΠΟΤΑΣ | 4.23.14 | |
28 | 6356 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΓΟΣ | 4.25.02 | |
29 | 6534 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ | 4.27.47 | |
30 | 7177 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΑΣ | 4.33.45 | |
31 | 7287 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΑΡΑΣ | 4.33.54 | |
32 | 7311 | ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΜΑΓΓΙΡΟΓΛΟΥ | 4.34.00 | |
33 | 8679 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΙΚΑΣ | 4.47.27 | |
34 | 10876 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 5.12.00 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 | 4029 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΠΚΑ | 4.04.36 | |
2 | 7317 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 4.34.40 | |
3 | 8794 | ΦΑΝΗ ΣΑΝΔΡΟΥ | 4.48.32 | |
4 | 9591 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΟΥΡΒΑΝΗ | 4.55.35 | |
5 | 10270 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΑΚΗ | 5.03.11 | 1ος Μαραθώνιος |
6 | 10856 | ΠΕΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | 5.11.52 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΑ 10 ΧΛΜ
Α/Α | ΓΕΝΙΚΗ-ΦΥΛΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΣΧΟΛΙΑ |
1 | 73/67/7 40-44 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | 39.35 | |
2 | 96/88/9 35-39 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΙΤΗΣ | 40.37 | |
3 | 267/240/99 19-34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ | 45.06 | |
4 | 927/815/44 15-18 | ΖΩΗΣ ΔΑΒΙΤΗΣ | 50.53 | |
5 | 1808/1536/258 35-39 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 55.12 | |
6 | 6978/4588/136 60-64 | ΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.20.05 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ 10 ΧΛΜ.
1 | 5609/1682/267 35-39 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.09.28 | |
2 | 7121/2475/98 55-59 | ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΑΠΝΑ | 1.22.12 | |
3 | 7508/2708/219 50-54 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 1.38.17 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ 5 ΧΛΜ
1 | 2678/1054/162 40-44 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΗΣΙΟΥ | 35.12 |